Harga & Hotel
JUMLAH | HOTEL | ||
PESERTA | EL ROYALE / ASTON / ILLIRA**** | SANTIKA/KETAPANG INDAH *** | MIRAH/LUMINOR** |
2 Pax | Rp. 2.250.000 | Rp. 2.150.000 | Rp. 2.100.000 |
3 Pax | Rp. 2.100.000 | Rp. 2.000.000 | Rp. 1.900.000 |
4 Pax | Rp. 1.600.000 | Rp. 1.500.000 | Rp. 1.400.000 |
5 Pax | Rp. 1.550.000 | Rp. 1.450.000 | Rp. 1.350.000 |
6 Pax | Rp. 1.300.000 | Rp. 1.250.000 | Rp. 1.200.000 |
7 Pax | Rp. 1.450.000 | Rp. 1.300.000 | Rp. 1.250.000 |
8 Pax | Rp. 1.300.000 | Rp. 1.250.000 | Rp.1.200.000 |
9 Pax | Rp. 1.285.000 | Rp. 1.225.000 | Rp.1.150.000 |
10 Pax | Rp. 1.250.000 | Rp. 1.150.000 | Rp.1.100.000 |
15 Pax | Rp. 1.200.000 | Rp. 1.120.000 | Rp. 1.050.000 |
20 Pax | Rp. 1.150.000 | Rp. 1.100.000 | Rp. 1.025.000 |
25 Pax | Rp. 1.100.000 | Rp. 1.050.000 | Rp. 1.000.000 |
30 Pax | Rp. 1.050.000 | Rp. 1.000.000 | Rp. 950.000 |
CATATAN :
Harga berlaku untuk warga negara Indonesia
Harga tidak berlaku di hari besar ( Lebaran,Natal & dan tahun Baru )
Itinerary dan Harga di atas dapat berubah sewaktu waktu Sesuai kondisi Lapangan/cuaca
dan lainnya yang tidak bisa di prediksi sebelumnya.
Peserta tour di harapkan kondisi sehat